Pendapatan
Rp10.702.800
Pengeluaran + Upah
Rp7.988.580
Laba Bersih
Rp2.714.220
Laba Bersih
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pembayaran order (tunai/QRIS/transfer) | Rp10.422.800 |
| Top up deposit pelanggan | Rp100.000 |
| Penjualan paket kuota | Rp180.000 |
| TOTAL PENDAPATAN (uang masuk) | Rp10.702.800 |
| Pengeluaran operasional | -Rp6.884.000 |
| Upah karyawan borongan | -Rp1.104.580 |
| LABA BERSIH | Rp2.714.220 |
Dihitung berbasis kas: uang yang benar-benar diterima pada periode ini. Pembayaran memakai saldo deposit tidak dihitung lagi (sudah dihitung saat top up).